
破坏者
Destroyers
球队市值:0
所属联赛 | : | 玻利地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 破坏者(英文名:Destroyers,粤语名:破坏者), 是玻利地区联赛的一支足球俱乐部,当前破坏者的市值为:0,破坏者共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新破坏者赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1993-12-07 | 164 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1978-06-29 | 179 | 75 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-02-02 | 180 | 76 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-02-09 | 182 | 71 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-04-29 | 170 | 74 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-01-21 | 184 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-02-17 | 177 | 80 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-02-09 | 182 | 71 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-11-27 | 176 | 75 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-06-10 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-18 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-04-13 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-05-22 | 185 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 174 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1989-04-05 | 180 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-01-21 | 184 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-02-17 | 177 | 80 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-07-20 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-10-30 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-07-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-10-29 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-02-11 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-02-24 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-10-05 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-05 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 茨高 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 茨高 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2018-06-30 | 巴瑞库拉 | 租借结束 | ||
2018-03-22 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2017-03-01 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 巴瑞库拉 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 纽约城 | 租借结束 | ||
2015-02-06 | 麦德林独立 | 租借 | ||
2014-01-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2013-06-30 | 科尔多瓦美洲虎 | 租借结束 | ||
2013-02-28 | 麦德林独立 | 租借 | ||
2012-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 麦德林独立 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 茨高 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2018-03-22 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2018-01-01 | 巴瑞库拉 | 租借 | ||
2017-03-01 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2015-02-06 | 纽约城 | 租借 | ||
2014-01-01 | 巴瑞库拉 | 租借 | ||
2013-06-30 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2013-02-28 | 科尔多瓦美洲虎 | 租借 | ||
2012-12-31 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2009-01-01 | 麦德林独立 | 已签约 |